Каналы непроходные
Номенклатура | Класс бетона | L, длина, мм | H, высота, мм | B, ширина, мм | Вес изделия, кг | Объем (плотн) куб. м |
---|---|---|---|---|---|---|
КH-1 | В15 | 1990 | 280 | 890 | 0,5 | 0,2 |
КH-2 | В15 | 1990 | 340 | 1140 | 0,7 | 0,28 |
КH-3 | В15 | 1990 | 410 | 1390 | 0,875 | 0,35 |
КH-4 | В15 | 1990 | 490 | 1640 | 1,05 | 0,42 |
КH-5 | В20 | 1990 | 540 | 1740 | 1,15 | 0,46 |
КH-6 | В20 | 1990 | 660 | 2260 | 1,725 | 0,69 |
КрЛ | В22,5 | 750 | 65 | 700 | 0,07 | 0,028 |
Л 075 | В22,5 | 1500 | 850 | 700 | 0,85 | 0,34 |
Л 100 | В22,5 | 1500 | 1100 | 700 | 1,05 | 0,42 |
Л 11-3 | В15 | 3000 | 700 | 1480 | 1,8 | 0,72 |
Л 125 | В22,5 | 1500 | 1350 | 700 | 1,25 | 0,5 |
Л 4-8* | В15 | 2970 | 530 | 780 | 0,975 | 0,39 |
Л 5-8 | В15 | 3000 | 680 | 780 | 1,1 | 0,44 |
Л-1 | В20 | 2990 | 680 | 400 | 0,75 | 0,3 |
П 11д-8 | В15 | 740 | 100 | 1480 | 0,28 | 0,11 |
П 5д-8 | В15 | 740 | 70 | 780 | 0,1 | 0,04 |
П-3 | В20 | 950 | 85 | 390 | 0,078 | 0,031 |
П-5 | В20 | 1200 | 100 | 400 | 0,125 | 0,05 |
Пл-1 | В20 | 1500 | 50 | 400 | 0,075 | 0,03 |
Также наша компания обеспечивает поставки элементов теплотрассы — лотки железобетонные, теплофикационные камеры и др.
Посмотреть номенклатуру на теплофикационные камеры, поставляемые ООО «ВЕГА ЖБИ»
Обращайтесь за консультацией по телефонам: 445-28-44 и 8-904-331-63-53
По вопросам электрики звоните по телефону: 8-921-931-71-28