Кольца колодезные
Кольца колодезные изготавливаются по соответствующим рабочим чертежам и должны отвечать требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006. Кольца колодезные запроектированы как элементы заглубленных сооружений; эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод в неагрессивных или слабоагрессивных средах со стороны окружающего грунта, а так же внутри колодца. Максимальный уровень грунтовых вод на уровне перекрытия колодца.
Конструкции подразделяются на типы:
КС — кольцо стеновое
ПК — кольцо с плитой перекрытия
ДК — кольцо с плитой днища
ПП — плита перекрытия
ПН — плита днища
КО — кольцо опорное
Номенклатура | Класс бетона | L, длина, мм | H, высота, мм | B, ширина, мм | Вес изделия, кг | Объем (плотн) куб. м |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПН-15 | В25 | . | 150 | 1 680 | 0,825 | 0,33 |
1ПП-15-2 | В15 | . | 150 | 1 680 | 0,68 | 0,28 |
ДК-10-9 | В25 | 900 | 80 | 1 160 | 1 | 0,4 |
ДК-15-9 | В15 | 900 | 100 | 1 680 | 1,925 | 0,77 |
КО-6 | В15 | 70 | 130 | 840 | 0,05 | 0,02 |
КС-10-6 (П) | В25 | 600 | 80 | 1 160 | 0,4 | 0,16 |
КС-10-9 (П) | В25 | 1 160 | 910 | 1 160 | 0,6 | 0,24 |
КС-15-9 (П) | В25 | 900 | 90 | 1 680 | 1 | 0,4 |
ПH-10 | В15 | . | 100 | 1 500 | 0,45 | 0,18 |
ПК-10-9-2 | В25 | 900 | 80 | 1 160 | 0,88 | 0,35 |
ПП-10-2 | В15 | . | 150 | 1 160 | 0,25 | 0,1 |
Обращайтесь за консультацией по телефонам: 445-28-44 и 8-904-331-63-53
По вопросам электрики звоните по телефону: 8-921-931-71-28