Перемычки
Перемычки ж/б
Маркировка: Арабская цифра в первой группе — порядковый номер поперечного сечения перемычки;
ПБ — брусковые перемычки (ширина до 250 мм);
ПП — плитные перемычки (ширина более 250 мм);
вторая группа цифр — длина в дециметрах (округляется до целого числа);
третья группа цифр — расчетная нагрузка на перемычку в кН/м (кгс/м), буква П — наличие монтажных петель.
Номенклатура | Класс бетона | L, длина, мм | H, высота, мм | B, ширина, мм | Вес изделия, кг | Объем (плотн) куб. м |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПБ-10-1 | В15 | 1 030 | 65 | 120 | 0,02 | 0,008 |
1ПБ-13-1 | В15 | 1 290 | 65 | 120 | 0,025 | 0,01 |
1ПБ-16-1 | В15 | 1 550 | 65 | 120 | 0,03 | 0,012 |
1ПП-12-3 | В15 | 1 160 | 65 | 380 | 0,073 | 0,029 |
2ПБ-10-1П | В15 | 1 030 | 140 | 120 | 0,043 | 0,017 |
2ПБ-13-1П | В15 | 1 290 | 140 | 120 | 0,055 | 0,022 |
2ПБ-16-2П | В15 | 1 550 | 140 | 120 | 0,065 | 0,026 |
2ПБ-17-2П | В15 | 1 680 | 140 | 120 | 0,07 | 0,028 |
2ПБ-19-3П | В15 | 1 940 | 140 | 120 | 0,083 | 0,033 |
2ПБ-22-3П | В15 | 2 200 | 140 | 120 | 0,093 | 0,037 |
2ПБ-25-3П | В15 | 2 460 | 140 | 120 | 0,103 | 0,041 |
2ПБ-26-4П | В15 | 2 590 | 140 | 120 | 0,11 | 0,044 |
2ПБ-29-4П | В15 | 2 850 | 140 | 120 | 0,12 | 0,048 |
2ПБ-30-4П | В15 | 2 980 | 140 | 120 | 0,125 | 0,05 |
2ПП-14-4 | В15 | 1 420 | 140 | 380 | 0,19 | 0,076 |
2ПП-17-5 | В15 | 1 680 | 140 | 380 | 0,223 | 0,089 |
2ПП-18-5 | В15 | 1 810 | 140 | 380 | 0,24 | 0,096 |
2ПП-21-6 | В15 | 2 070 | 140 | 380 | 0,275 | 0,11 |
2ПП-23-7 | В15 | 2 330 | 140 | 380 | 0,31 | 0,124 |
2ПП-25-8 | В15 | 2 460 | 140 | 380 | 0,328 | 0,131 |
3ПБ-13-37П | В15 | 1 290 | 220 | 120 | 0,085 | 0,034 |
3ПБ-16-37П | В15 | 1 550 | 220 | 120 | 0,103 | 0,041 |
3ПБ-18-37П | В15 | 1 810 | 220 | 120 | 0,12 | 0,048 |
3ПБ-18-8П | В15 | 1 810 | 220 | 120 | 0,12 | 0,048 |
3ПБ-21-8П | В15 | 2 070 | 220 | 120 | 0,138 | 0,055 |
3ПБ-25-8П | В15 | 2 460 | 220 | 120 | 0,163 | 0,065 |
3ПБ-27-8П | В15 | 2 720 | 220 | 120 | 0,18 | 0,072 |
3ПБ-30-8П | В15 | 2 980 | 220 | 120 | 0,198 | 0,079 |
3ПБ-34-4П | В15 | 3 370 | 220 | 120 | 0,223 | 0,089 |
3ПБ-36-4П | В15 | 3 630 | 220 | 120 | 0,24 | 0,096 |
3ПБ-39-8П | В15 | 3 890 | 220 | 120 | 0,258 | 0,103 |
3ПП-14-71 | В15 | 1 420 | 220 | 380 | 0,298 | 0,119 |
3ПП-16-71 | В15 | 1 550 | 220 | 380 | 0,325 | 0,13 |
3ПП-18-71 | В15 | 1 810 | 220 | 380 | 0,378 | 0,151 |
3ПП-21-71 | В15 | 2 070 | 220 | 380 | 0,433 | 0,173 |
3ПП-27-71 | В15 | 2 720 | 220 | 380 | 0,568 | 0,227 |
3ПП-30-10 | В15 | 2 980 | 220 | 380 | 0,623 | 0,249 |
4ПП-12-4 | В15 | 1 160 | 65 | 510 | 0,095 | 0,038 |
5ПБ-18-27П | В15 | 1 810 | 220 | 250 | 0,25 | 0,1 |
5ПБ-21-27П | В15 | 2 070 | 220 | 250 | 0,285 | 0,114 |
5ПБ-25-27П | В15 | 2 460 | 220 | 250 | 0,338 | 0,135 |
5ПБ-25-37П | В15 | 2 460 | 220 | 250 | 0,338 | 0,135 |
5ПБ-27-27П | В15 | 2 720 | 220 | 250 | 0,375 | 0,15 |
5ПБ-27-37П | В15 | 2 720 | 220 | 250 | 0,375 | 0,15 |
5ПБ-30-27П | В15 | 2 980 | 220 | 250 | 0,41 | 0,164 |
5ПБ-30-37П | В15 | 2 980 | 220 | 250 | 0,41 | 0,164 |
5ПБ-31-27П | В15 | 3 110 | 220 | 250 | 0,428 | 0,171 |
5ПБ-34-20П | В15 | 3 370 | 220 | 250 | 0,463 | 0,185 |
5ПБ-36-20П | В15 | 3 630 | 220 | 250 | 0,5 | 0,2 |
5ПГ-16-40 | В15 | 1 550 | 290 | 380 | 0,358 | 0,143 |
5ПГ-26-40 | В15 | 2 590 | 290 | 380 | 0,595 | 0,238 |
5ПП-14-5 | В15 | 1 420 | 140 | 510 | 0,253 | 0,101 |
5ПП-17-6 | В15 | 1 680 | 140 | 510 | 0,3 | 0,12 |
5ПП-23-10 | В15 | 2 330 | 140 | 510 | 0,415 | 0,166 |
6ПП-30-13 | В15 | 2 980 | 140 | 510 | 0,835 | 0,334 |
8ПП-30-10 | В15 | 2 980 | 190 | 380 | 0,538 | 0,215 |
Обращайтесь за консультацией по телефонам: 445-28-44 и 8-904-331-63-53
По вопросам электрики звоните по телефону: 8-921-931-71-28