Шахты лифтов
Конструкция элементов для изготовления шахт пассажирских и грузопассажирских лифтов должна соответствовать требованиям ТУ 5896-016003984296-2000, ГОСТ 13015.0-83 и рабочим чертежам серии 1.189. КЛ-3 выпуск 0-1,
1-1, 1-2 , 1-3; серии 1.289КЛ-2 выпуск 0-1, 1-1, 1-2 , 1-4; ВИ-53-82 (ред.1994г) и ВИ-50-81
(ред. 1995г).Элементы шахт лифтов изготовляются из тяжелого бетона, соответствующего ГОСТ 26633-91. Поставка потребителю производится после достижения бетоном требуемой отпускной прочности согласно ГОСТ 13015.0-83.
ШЛГП 63с-33 | 2,92*1,97*3,29 |
ШЛГП 63с-30 | 2,92*1,97*2,99 |
ШЛГП 63п-33 | 2,82*2,12*3,29 |
ШЛГП 63п-30 | 2,82*2,12*2,99 |
ШЛГП 63с-33-1 | 2,82*1,97*3,29 |
ШЛГП 63с-30-1 | 2,82*1,97*2,99 |
ШЛГП 63с-11 | 2,92*1,97*1,26 |
ШЛГП 63с-14 | 2,92*1,97*1,56 |
ШЛГП 63с-9 | 2,92*1,97*0,95 |
ШЛГП 63с-9-1 | 2,92*1,97*0,95 |
ШЛГП 63с-5 | 2,92*1,97*0,49 |
ПГП 29.19-3 | 2,90*1,95*0,20 |
ШЛГП 63п-11 | 2,82*2,12*1,26 |
ШЛГП 63п-14 | 2,82*2,12*1,56 |
ШЛГП 63п-9 | 2,82*2,12*0,95 |
ШЛГП 63п-9-1 | 2,82*2,12*0,95 |
ШЛГП 63п-5 | 2,82*2,12*0,49 |
ПГП 21.28-3 | 2,80*2,10*0,20 |
ШЛГП 63с-11-1 | 2,82*1,97*1,26 |
ШЛГП 63с-14-1 | 2,82*1,97*1,56 |
ШЛГП 63с-9 | 2,82*1,97*0,95 |
ШЛГП 63с-9-1 | 2,82*1,97*0,95 |
ШЛГП 63с-5-1 | 2,82*1,97*0,49 |
ПГП 28.19-3 | 2,80*1,95*0,20 |
ШЛГП 63с-33 | 2,90*1,95*3,29 |
ШЛГП 63с-30 | 2,90*1,95*2,99 |
ШЛГП 63п-33 | 2,10*2,80*3,29 |
ШЛГП 63п-30 | 2,10*2,80*2,99 |
ШЛП 40с-33 | 1,80*1,95*3,29 |
ШЛП 40с-30 | 1,80*1,95*2,99 |
ШЛП 40п-33 | 1,95*1,80*3,29 |
ШЛП 40п-30 | 1,95*1,80*2,99 |
ШЛГП 63с-33-1 | 2,80*1,95*3,29 |
ШЛГП 63с-30-1 | 2,80*1,95*2,99 |
ШЛГП 63с-11 | 2,90*1,95*1,26 |
ШЛГП 63с-14 (3) | 2,90*1,95*1,56 |
ШЛГП 63с-5 (3) | 2,90*1,95*0,49 |
ШЛГП 63с-9 | 2,90*1,95*0,95 |
ШЛГП 63с-9-1 | 2,90*1,95*0,95 |
ПГП29.19.3. | 2,90*1,95*0,20 |
ШЛГП 63п-11 | 2,10*2,80*1,26 |
ШЛГП 63п-14 (3) | 2,10*2,80*1,56 |
ШЛГП 63п-5 (3) | 2,10*2,80*0,49 |
ШЛГП 63п-9 | 2,10*2,80*0,95 |
ШЛГП 63п-9-1 | 2,10*2,80*0,95 |
ПГП 28-21-3 | 2,10*2,80*0,20 |
ШЛП 40с-11 | 1,80*1,95*1,26 |
ШЛП 40с14(3) | 1,80*1,95*1,56 |
ШЛП 40с-5(3) | 1,80*1,95*0,49 |
ШЛП 40с-9 | 1,80*1,95*0,95 |
ШЛП 40с-9-1 | 1,80*1,95*0,95 |
ПП 18.19.1 | 1,80*1,95*0,20 |
ШЛП 40п-11 | 1,95*1,80*1,26 |
ШЛП 40п-14 (3) | 1,95*1,80*1,56 |
ШЛП 40п-5(3) | 1,95*1,80*0,49 |
ШЛП 40п-9 | 1,95*1,80*0,95 |
ШЛП 40п-9-1 | 1,95*1,80*0,95 |
ПП 19.18.1 | 1,95*1,80*0,20 |
ШЛГП 63с-11-1 | 2,80*1,95*1,26 |
ШЛГП 63с-5-1 (3) | 2,80*1,95*0,49 |
ШЛГП 63с-9 | 2,80*1,95*0,95 |
ШЛГП 63с-9-1 | 2,80*1,95*0,95 |
ПГП 28.19.3 | 2,80*1,95*0,20 |
Обращайтесь за консультацией по телефонам: 445-28-44 и 8-904-331-63-53
По вопросам электрики звоните по телефону: 8-921-931-71-28