Теплофикационные камеры
Номенклатура | Кол-во (шт) | Габаритные размеры (мм) | Масса изделия (т) | |||
L | H | B | ||||
ВБК-1,8-2D630 | 1 | 2100 | 450 | 2100 | 1,93 | |
СБК-1,8 | 2 | 2100 | 700 | 2100 | 1,75 | |
НБК-1,8 | 1 | 2100 | 450 | 2100 | 2,10 | |
Теплофикационная камера 2,6х2,х2,0 | ||||||
ВБК-2,6-4D630 | 1 | 2860 | 380 | 2860 | 3,95 | |
СБК-2,6 | 1 | 2860 | 1285 | 2860 | 4,53 | |
НБК-2,6 | 1 | 2860 | 680 | 2860 | 5,83 | |
Теплофикационная камера 3,0х3,0х2,0 | ||||||
ВБК-3,0-4 | 1 | 3260 | 380 | 3260 | 5,25 | |
СБК-3,0 | 1 | 3260 | 1385 | 3260 | 5,65 | |
НБК-3,0 | 1 | 3260 | 530 | 3260 | 5,40 | |
ВБК-4,0-2D600 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 2,58 | |
СБК-4,0-2,5х0,8 | 2 | 4320 | 2000 | 700 | 3,70 | |
СПК-2,5 | 2 | 1430 | 2000 | 180 | 1,28 | |
НБК-4,0 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
Теплофикационная камера 2,5х4,0х2,0 | ||||||
ВБК-4,0-2D600 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 2,58 | |
ВБК-4,0-1 | 1 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
НБК-4,0 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
НБК-4,0-3 | 1 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
СБК-4,0 | 2 | 4320 | 200 | 700 | 3,70 | |
СПК-4,0 | 2 | 2870 | 200 | 180 | 2,58 | |
Теплофикационная камера 4,0х4,0х2,0 | ||||||
ВБК-4,0-2D600 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 2,58 | |
ВБК-4,0-1 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
НБК-4,0 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
НБК-4,0-3 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
СБК-4,0 | 2 | 4320 | 200 | 700 | 4,40 | |
СПК-5,5 | 2 | 4320 | 200 | 180 | 3,88 | |
Теплофикационная камера 4,0х5,5х2,0 | ||||||
ВБК-4,0-2 | 2 | 4320 | 1430 | 400 | 2,9 | |
СБК-4,0 | 2 | 4320 | 200 | 700 | 4,4 | |
СБКУ-4,0-2500*800 | 2 | 4320 | 700 | 200 | 3,7 | |
СПК-2,5 | 4 | 1430 | 2000 | 180 | 1,28 | |
НБК-4,0 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 3,2 | |
Теплофикационная камера 4,0х4,0х4,0 | ||||||
ВБК-4,0-2D630 | 2 | 4320 | 1430 | 400 | 2,90 | |
ВБК-4,0-1 | 1 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
НБК-4,0 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
НБК-4,0-3 | 1 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
СБК-4,0 | 2 | 4320 | 200 | 700 | 4,40 | |
СБКУ-4,0-2500*800 | 2 | 4320 | 700 | 2000 | 3,70 | |
СПК-4,0 | 4 | 2870 | 2000 | 180 | 2,58 | |
Теплофикационная камера 4,0х5,5х4,0 | ||||||
ВБК-4,0-2D630 | 2 | 4320 | 1430 | 400 | 2,90 | |
ВБК-4,0-1 | 2 | 4320 | 400 | 1340 | 3,20 | |
НБК-4,0 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
НБК-4,0-3 | 2 | 4320 | 400 | 1430 | 3,20 | |
СБК-4,0 | 2 | 4320 | 200 | 700 | 4,40 | |
СБКУ-4,0 | 2 | 4320 | 700 | 2000 | 4,40 | |
СПК-5,5 | 2 | 4320 | 200 | 180 | 3,88 |
Обращайтесь за консультацией по телефонам: 445-28-44 и 8-904-331-63-53
По вопросам электрики звоните по телефону: 8-921-931-71-28