Трубы железобетонные безнапорные
Номенклатура поставляемых изделий
Маркировка | Бетон (класс) | L, длина, мм | H, высота, мм | B, ширина, мм | Вес (кг) | Объем (плотн) куб. м |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-100.25-3 | В25 | 2600 | 1000 | 1320 | 3,9 | 1,52 |
ТС-25.25-2 | В25 | 2580 | 250 | 390 | 0,53 | 0,21 |
ТС-30.25-2 | В25 | 2580 | 300 | 440 | 0,56 | 0,22 |
ТС-40.25-2 | В25 | 2585 | 400 | 550 | 0,875 | 0,35 |
ТС-50.25-3 | В25 | 2590 | 500 | 670 | 0,95 | 0,38 |
ТС-70.25-3 | В25 | 2600 | 700 | 930 | 1,95 | 0,78 |
ТВ 80.50-2 | В30 | 5000 | 800 | 940 | 2,48 | |
ТБ 100.50-3 | В30 | 5000 | 1000 | 1150 | 3,55 | |
ТБ 120.50-3 | В30 | 5000 | 1200 | 1370 | 4,95 | |
ТБ 140.50-3 | В30 | 5000 | 1400 | 1590 | 6,65 |
Обращайтесь за консультацией по телефонам: 445-28-44 и 8-904-331-63-53
По вопросам электрики звоните по телефону: 8-921-931-71-28