Вентблоки
Блоки изготавливаются по чертежам по шифрам 03984346-002 (059,046)-КЖ, разработанным ОАО «ПО «Баррикада» и серии ИИ 02-04 (СПбЗНИиПИ) в соответствии с требованиями ТУ 5896-003-03984346-94.
Вентиляционные блоки предназначены для естественной вытяжной вентиляции жилых и общественных зданий с высотой до 25 м с холодным и теплым чердаком.
Вентблоки изготавливаются по чертежам 03984346-002-КЖ и 03984346-002-КЖ и 03984346-059-КЖ сечением 930*500 мм, по чертежам 03984346-046-КЖ сечением 1500*460мм,,ИИ 02-04 сечением 800*400 мм предназначены для зданий высотой этажа 2,8; 3,0 и 3,3 м.
Вентблоки с индексом 1 имеют закладные детали для поэтажного опирания на перекрытия.
Нормируемая отпускная прочность бетона блоков в % от проектной марки составляет: лето/зима 70/80
Номенклатура | Класс бетона | L, длина, мм | H, высота, мм | B, ширина, мм | Вес изделия, кг | Объем (плотн) куб. м |
---|---|---|---|---|---|---|
БВ-28 | В20 | 2780 | 400 | 800 | 1,086 | 0,42 |
БВ-28-1 | В20 | 2 780 | 400 | 800 | 1,086 | 0,42 |
БВ-28-1-0 | В20 | 2 780 | 400 | 800 | 1,086 | 0,42 |
БВ-28-1-1 | В20 | 2 780 | 400 | 800 | 1,05 | 0,42 |
БВ-28-2 | В20 | 2 780 | 400 | 800 | 1,05 | 0,42 |
БВ-28-93 | В20 | 2 780 | 500 | 930 | 1,577 | 0,49 |
БВ-28-93-1-0 | В20 | 2 780 | 500 | 930 | 1,176 | 0,49 |
БВ-28-93-1-0-У | В20 | 2 680 | 500 | 930 | 1,175 | 0,47 |
БВ-28-93-1-В | В20 | 2 780 | 500 | 930 | 1,225 | 0,49 |
БВ-28-93-1-Н | В20 | 2 780 | 500 | 930 | 1,176 | 0,49 |
БВ-30 | В20 | 2 980 | 400 | 800 | 1,164 | 0,43 |
БВ-30-1 | В20 | 2 980 | 400 | 800 | 1,164 | 0,43 |
БВ-30-2 | В20 | 2 980 | 400 | 800 | 1,08 | 0,43 |
БВ-30-93 | В20 | 2 980 | 500 | 930 | 1,248 | 0,52 |
БВ-30-93-1 | В20 | 2 980 | 500 | 930 | 1,691 | 0,52 |
БВ-30-93-1-0 | В20 | 2 880 | 500 | 930 | 1,248 | 0,52 |
БВ-30-93-1-0 У | В20 | 2 880 | 500 | 930 | 1,3 | 0,52 |
БВ-30-93-1-В | В20 | 2 980 | 500 | 930 | 1,248 | 0,52 |
БВ-30-93-1-Н | В20 | 2 980 | 500 | 930 | 1,248 | 0,52 |
БВ-33 | В20 | 3 280 | 400 | 800 | 1,281 | 0,47 |
БВ-33-1 | В20 | 3 280 | 400 | 800 | 1,281 | 0,47 |
БВ-33-93 | В20 | 3 280 | 500 | 930 | 1,425 | 0,57 |
БВ-33-93-1-0 | В20 | 3 180 | 500 | 930 | 1,368 | 0,57 |
БВ-33-93-1-В | В20 | 3 280 | 500 | 930 | 1,425 | 0,57 |
БВ-33-93-1-Н | В20 | 3 280 | 500 | 930 | 1,425 | 0,57 |
БВ-33-93-1-Н У | В20 | 3 150 | 500 | 930 | 1,375 | 0,55 |
БВ-33-93-1-НВ | В20 | 3 280 | 500 | 930 | 1,425 | 0,57 |
БВЦ-28-15 | В20 | 2 780 | 450 | 1 500 | 2,1 | 0,84 |
БВЦ-30-15 | В20 | 2 980 | 450 | 1 500 | 2,25 | 0,9 |
БВЦ-33-15 | В20 | 3 280 | 450 | 1 500 | 2,475 | 0,99 |
Обращайтесь за консультацией по телефонам: 445-28-44 и 8-904-331-63-53
По вопросам электрики звоните по телефону: 8-921-931-71-28